JULIÁN JAVIER miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Exaltado en Béisbol en el Ceremonial del año 1978.

Exaltado en Béisbol en el Ceremonial del año 1978. Nació en San Francisco de Macorís el 9 de Agosto del año 1936. Ha sido un béisbolista admirado dentro y fuera del terreno de juego por sus cualidades caballerosas. Su carrera en las Grandes Ligas ha sido de las más fecundas para un atleta dominicano, participando en forma destacada en juego de Estrellas y en 3 Series Mundiales con los Cardenales de San Luís y los Rojos de Cincinnati. En la serie Mundial de 1971 bateó para promedio de 360, con 9 hits en 25 tumos oficiales. En la liga Invernal Dominicana jugó siempre con las Águilas Cibaeñas, siendo la bujía inspiradora del equipo mamey en sus mejores años. Ha sido dirigente en la liga Dominicana. El estadio de su ciudad natal, San Francisco de Macorís, lleva su nombre.

En Grandes Ligas

Image

Algunos de los apodos que adquirió durante su trayectoria fueron ¨Hoolie¨ y ¨The Phantom¨ (el fantasma), debido a su capacidad de evitar que los corredores se deslizaran en la segunda base.

Estadísticas de por vida

Temporada Team LG J TB C H TB 2B 3B H4 CI BB BBI SO BR AR PRO OBP SLG OPS Rol./Ele.
1960 STL NL 119 451 55 107 154 19 8 4 21 21 1 72 19 4 0.237 0.273 0.341 0.614  
1961 STL NL 113 445 58 124 150 14 3 2 41 30 1 51 11 4 0.279 0.326 0.337 0.663  
1962 STL NL 155 598 97 157 213 25 5 7 39 47 0 73 26 9 0.263 0.316 0.356 0.672  
1963 STL NL 161 609 82 160 232 27 9 9 46 24 1 86 18 10 0.263 0.296 0.381 0.677  
1964 STL NL 155 535 66 129 194 19 5 12 65 30 7 82 9 7 0.241 0.282 0.363 0.644  
1965 STL NL 77 229 34 52 72 6 4 2 23 8 2 44 5 5 0.227 0.26 0.314 0.575  
1966 STL NL 147 460 52 105 149 13 5 7 31 26 2 63 11 5 0.228 0.269 0.324 0.593  
1967 STL NL 140 520 68 146 210 16 3 14 64 25 3 92 6 7 0.281 0.314 0.404 0.718  
1968 STL NL 139 519 54 135 180 25 4 4 52 24 2 61 10 3 0.26 0.291 0.347 0.638  
1969 STL NL 143 493 59 139 201 28 2 10 42 40 11 74 8 4 0.282 0.336 0.408 0.744  
1970 STL NL 139 513 62 129 157 16 3 2 42 24 6 70 6 4 0.251 0.284 0.306 0.59  
1971 STL NL 90 259 32 67 90 6 4 3 28 9 3 33 5 1 0.259 0.286 0.347 0.633  
1972 CIN NL 44 91 3 19 27 2 0 2 12 6 0 11 1 0 0.209 0.255 0.297 0.552  
Carrera MLB 1622 5722 722 1469 2029 216 55 78 506 314 39 812 135 63 0.257 0.296 0.355 0.651

Javier fue exaltado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el 1978 y en honor se nombró el estadio de San Francisco de Macorís, Estadio Julián Javier. También le honraron retirando el número 25 del béisbol dominicano.

(** Note: This article was migrated from a legacy system on 7/15/2023)

Exit mobile version